Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA B
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | B11 | obch. prostory | 91.9 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | B21 | 1+kk | 37 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | B22 | 3+kk | 81.4 | 10.3 | 0 | 3 500 000,- | detail | R |
| 2 NP | B23 | 3+1 | 74.1 | 61.9 | 0 | 3 900 000,- | detail | V |
| 3 NP | B31 | 1+kk | 37 | 0 | 0 | P | ||
| 3 NP | B32 | 3+kk | 81.4 | 10.3 | 0 | P | ||
| 3 NP | B33 | 3+1 | 74 | 0 | 0 | P | ||
| 4 NP | B41 | 3+kk | 80 | 59 | 0 | P | ||
| 4 NP | B42 | 1+kk(2kk) | 48 | 30 | 0 | P |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

