Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA C
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | C11 | 2+kk | 59.2 | 0 | 40.9 | 2 700 000,- | detail | V |
| 1 NP | C12 | 2+kk | 54.7 | 0 | 38.8 | 2 700 000,- | detail | V |
| 1 NP | C13 | 2+kk | 65.4 | 0 | 53.5 | 3 100 000,- | detail | V |
| 2 NP | C21 | 3+kk | 86.6 | 7.1 | 0 | P | ||
| 2 NP | C22 | 2+kk | 61 | 5 | 0 | P | ||
| 3 NP | C31 | 3+kk | 86 | 7 | 0 | P | ||
| 3 NP | C32 | 2+kk | 61 | 5 | 0 | P | ||
| 4 NP | C41 | 2+kk | 48.8 | 5.1 | 0 | P | ||
| 4 NP | C42 | 3+kk | 54.8 | 38.8 | 0 | 4 476 502,- | detail | V |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

