Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA CH
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | CH11 | obch. prostory | 201.9 | 0 | 0 | 8 017 441,- | detail | V |
| 2 NP | CH21 | 2+kk | 44.5 | 49 | 0 | 2 950 000,- | detail | V |
| 2 NP | CH22 | 2+kk | 47 | 51 | 0 | P | ||
| 2 NP | CH23 | 3+kk | 66 | 6 | 0 | P | ||
| 3 NP | CH31 | 2+kk | 44 | 4 | 0 | P | ||
| 3 NP | CH32 | 2+kk | 47 | 4 | 0 | P | ||
| 3 NP | CH33 | 3+kk | 66 | 6 | 0 | P | ||
| 4 NP | CH41 | 1+kk(2kk) | 46.6 | 34.4 | 0 | 2 900 000,- | detail | V |
| 4 NP | CH42 | 3+kk | 66 | 15 | 0 | P |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

