Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA D
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | D11 | obch. prostory | 201.9 | 0 | 0 | 7 950 000,- | detail | V |
| 2 NP | D21 | 2+kk | 44.5 | 47.4 | 0 | 2 950 000,- | detail | V |
| 2 NP | D22 | 2+kk | 48 | 50.5 | 0 | P | ||
| 2 NP | D23 | 3+kk | 66 | 6 | 0 | P | ||
| 3 NP | D31 | 2+kk | 44 | 4 | 0 | P | ||
| 3 NP | D32 | 2+kk | 47 | 4 | 0 | P | ||
| 3 NP | D33 | 3+kk | 66 | 6 | 0 | P | ||
| 4 NP | D41 | 1+kk(2kk) | 46.6 | 34.4 | 0 | P | ||
| 4 NP | D42 | 3+kk | 67.1 | 18 | 0 | 3 900 000,- | detail | V |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

