Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA E
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | E11 | obch. prostory | 145.3 | 0 | 0 | P | ||
| 1 NP | E12 | obch. prostory | 82.4 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | E21 | 2+kk | 63 | 3 | 0 | P | ||
| 2 NP | E22 | 3+kk | 80.6 | 49.6 | 0 | 4 400 000,- | detail | V |
| 2 NP | E23 | 1+kk | 44 | 10 | 0 | P | ||
| 3 NP | E31 | 2+kk | 63 | 3 | 0 | P | ||
| 3 NP | E32 | 3+kk | 81 | 5 | 0 | P | ||
| 3 NP | E33 | 1+kk | 44 | 10 | 0 | P | ||
| 4 NP | E41 | 3+kk | 64.3 | 23.9 | 0 | 3 500 000,- | detail | V |
| 4 NP | E42 | 4+kk | 91.2 | 25.1 | 0 | 5 755 541,- | detail | V |
| 1 NP | E13 | obch. prostory | 90.2 | 0 | 0 | P |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

