Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA F
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | F11a | obch. prostory | 465 | 0 | 0 | 18 168 032,- | detail | V |
| 1 NP | F11b | obch. prostory | 0 | 0 | 0 | 0,- | detail | V |
| 1 NP | F11c | obch. prostory | 18 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | F21 | 3+kk | 84.6 | 33.6 | 0 | P | ||
| 2 NP | F22 | 3+kk | 78.6 | 33.6 | 0 | P | ||
| 2 NP | F23 | 4+kk | 114.9 | 31.8 | 0 | P | ||
| 2 NP | F24 | 5+kk | 108.7 | 24.7 | 0 | P | ||
| 3 NP | F31 | 3+kk | 84.6 | 14.6 | 0 | P | ||
| 3 NP | F32 | 3+kk | 78.6 | 14.6 | 0 | P | ||
| 3 NP | F33 | 4+kk | 115 | 24 | 0 | P | ||
| 3 NP | F34 | 5+kk | 108.7 | 24.7 | 0 | P | ||
| 4 NP | F41 | 2+kk | 63.3 | 21.7 | 0 | P | ||
| 4 NP | F42 | 2+kk | 72 | 15.4 | 0 | 3 974 199,- | detail | V |
| 4 NP | F43 | 4+kk | 97.6 | 7.4 | 0 | 5 587 949,- | detail | V |
| 4 NP | F44 | 4+kk | 96.2 | 12 | 0 | 5 200 000,- | detail | V |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

