Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA G
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | G11 | obch. prostory | 233.7 | 0 | 0 | P | ||
| 1 NP | G12 | obch. prostory | 21.14 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | G21 | 2+kk | 63 | 3 | 0 | P | ||
| 2 NP | G22 | 3+kk | 80.6 | 49.6 | 0 | 4 400 000,- | detail | V |
| 2 NP | G23 | 1+kk | 44 | 10 | 0 | P | ||
| 3 NP | G31 | 2+kk | 63 | 3 | 0 | P | ||
| 3 NP | G32 | 3+kk | 81 | 5 | 0 | P | ||
| 3 NP | G33 | 1+kk | 44 | 10 | 0 | P | ||
| 4 NP | G41 | 3+kk | 64.3 | 23.9 | 0 | P | ||
| 4 NP | G42 | 4+kk | 100 | 27 | 0 | P | ||
| 1 NP | G13 | obch. prostory | 58.6 | 0 | 0 | P |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

