Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA H
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | H11 | 2+kk | 59.2 | 0 | 41 | 3 200 000,- | detail | V |
| 1 NP | H12 | 2+kk | 54.7 | 0 | 38.8 | 3 100 000,- | detail | V |
| 1 NP | H13 | 2+kk | 65.4 | 0 | 53.9 | 3 900 000,- | detail | V |
| 2 NP | H21 | 3+kk | 86.6 | 7.1 | 0 | P | ||
| 2 NP | H22 | 2+kk | 61 | 5 | 0 | P | ||
| 3 NP | H31 | 3+kk | 86 | 7 | 0 | P | ||
| 3 NP | H32 | 2+kk | 61 | 5 | 0 | P | ||
| 4 NP | H41 | 2+kk | 48.8 | 5.1 | 0 | P | ||
| 4 NP | H42 | 3+kk | 54.9 | 38.8 | 0 | 4 482 959,- | detail | V |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

