Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA I
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | I11 | obch. prostory | 91.9 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | I21 | 1+kk | 37 | 0 | 0 | P | ||
| 2 NP | I22 | 3+kk | 81.4 | 10.3 | 0 | P | ||
| 2 NP | I23 | 3+1 | 74.1 | 60.3 | 0 | 3 900 000,- | detail | R |
| 3 NP | I31 | 1+kk | 37 | 0 | 0 | P | ||
| 3 NP | I32 | 3+kk | 81.4 | 10.3 | 0 | P | ||
| 3 NP | I33 | 3+1 | 74 | 0 | 0 | P | ||
| 4 NP | I41 | 3+kk | 80 | 59 | 0 | P | ||
| 4 NP | I42 | 1+kk(2kk) | 48 | 30 | 0 | P |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

