Byty v projektu
VYBERTE BUDOVU: A B C D E F G H CH I J
BUDOVA J
| Podlaží | Byt | Druh | Výměra [m2] |
Terasa [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena s DPH [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | J11 | 3+kk | 69 | 0 | 33.4 | 3 800 000,- | detail | V |
| 1 NP | J12 | 4+kk | 104 | 0 | 40.8 | 3 700 000,- | detail | V |
| 2 NP | J21 | 2+kk | 66.3 | 10.7 | 0 | P | ||
| 2 NP | J22 | 2+kk | 57 | 7 | 0 | P | ||
| 2 NP | J23 | 3+kk | 87.3 | 16 | 0 | 4 400 000,- | detail | V |
| 3 NP | J31 | 2+kk | 66.3 | 10.7 | 0 | P | ||
| 3 NP | J32 | 2+kk | 57 | 7 | 0 | P | ||
| 3 NP | J33 | 3+kk | 87.3 | 16 | 0 | 4 400 000,- | detail | R |
| 4 NP | J41 | 4+kk | 75 | 10.2 | 0 | P | ||
| 4 NP | J42 | 3+kk | 78.9 | 36.6 | 0 | 5 232 039,- | detail | V |
P - prodán, R - rezervován, V - volný

