Zadaným kriteriím odpovídají:
| Podlaží | Jednotka | Druh | Výměra [m2] |
Terasa/Balkon [m2] |
Zahrádka [m2] |
Cena celkem [Kč] |
Detail | Stav |
| 1 NP | A11 | 3+kk | 69.1 | 33.5 | 0 | 3 200 000,- | detail | V |
| 1 NP | C12 | 2+kk | 54.7 | 0 | 39 | 2 400 000,- | detail | V |
| 1 NP | C13 | 2+kk | 65.4 | 0 | 54 | 2 700 000,- | detail | V |
| 1 NP | H13 | 2+kk | 65.4 | 0 | 54 | 2 700 000,- | detail | R |
| 1 NP | J11 | 3+kk | 69 | 0 | 33 | 3 200 000,- | detail | V |
| 3 NP | A33 | 3+kk | 87.3 | 16 | 0 | 4 400 000,- | detail | V |
| 4 NP | A42 | 3+kk | 78.9 | 36.6 | 0 | 5 232 039,- | detail | V |
| 4 NP | B42 | 1+kk(2kk) | 48 | 30 | 0 | 2 900 000,- | detail | V |
| 4 NP | C42 | 3+kk | 54.8 | 38.8 | 0 | 4 476 502,- | detail | V |
| 4 NP | D41 | 1+kk(2kk) | 46.6 | 34.4 | 0 | 2 900 000,- | detail | R |
| 4 NP | E42 | 4+kk | 91.2 | 25.1 | 0 | 5 755 541,- | detail | V |
| 4 NP | F43 | 4+kk | 97.6 | 7.4 | 0 | 5 587 949,- | detail | V |
| 4 NP | F44 | 4+kk | 96.2 | 12 | 0 | 5 200 000,- | detail | V |
| 4 NP | H42 | 3+kk | 54.9 | 38.8 | 0 | 4 482 959,- | detail | V |
| 4 NP | CH41 | 1+kk(2kk) | 46.6 | 34.4 | 0 | 2 900 000,- | detail | V |
| 4 NP | J42 | 3+kk | 78.9 | 36.6 | 0 | 5 232 039,- | detail | R |
P - prodán, R - rezervován, V - volný


