Novera Jesenice City

Důležité

Zajištujeme financování až do 100% ceny bytu

Cena bytu zahrnuje

- byt
- sklepní kóji
- garážové stání
- DPH

Otevírací doba
po - pá 8-17 hod.

prodej bytů (p. Zemková)
tel.: 739 200 020
zemkova@novera.cz

Vyhledávání bytů:
Velikost bytu:

Kategorie bytu:

Cena bytu v Kč:

Zadaným kriteriím odpovídají:

Podlaží Jednotka Druh Výměra
[m2]
Terasa/Balkon
[m2]
Zahrádka
[m2]
Cena s DPH
[Kč]
Detail Stav
1 NP A11 3+kk 69.1 33.5 0 3 800 000,- detail V
1 NP A12 4+kk 104 0 40.9 3 600 000,- detail V
1 NP B11 obch. prostory 91.9 0 0 P
1 NP C11 2+kk 59.2 0 40.9 2 700 000,- detail V
1 NP C12 2+kk 54.7 0 38.8 2 700 000,- detail V
1 NP C13 2+kk 65.4 0 53.5 3 100 000,- detail V
1 NP D11 obch. prostory 201.9 0 0 7 950 000,- detail V
1 NP E11 obch. prostory 145.3 0 0 P
1 NP E12 obch. prostory 82.4 0 0 P
1 NP F11a obch. prostory 465 0 0 18 168 032,- detail V
1 NP F11b obch. prostory 0 0 0 0,- detail V
1 NP F11c obch. prostory 18 0 0 P
1 NP G11 obch. prostory 233.7 0 0 P
1 NP G12 obch. prostory 21.14 0 0 P
1 NP H11 2+kk 59.2 0 41 3 200 000,- detail V
1 NP H12 2+kk 54.7 0 38.8 3 100 000,- detail V
1 NP H13 2+kk 65.4 0 53.9 3 900 000,- detail V
1 NP CH11 obch. prostory 201.9 0 0 8 017 441,- detail V
1 NP I11 obch. prostory 91.9 0 0 P
1 NP J11 3+kk 69 0 33.4 3 800 000,- detail V
1 NP J12 4+kk 104 0 40.8 3 700 000,- detail V
2 NP A21 2+kk 66 10 0 P
2 NP A22 2+kk 57 7 0 P
2 NP A23 3+kk 87.5 16 0 P
2 NP B21 1+kk 37 0 0 P
2 NP B22 3+kk 81.4 10.3 0 3 500 000,- detail R
2 NP B23 3+1 74.1 61.9 0 3 900 000,- detail V
2 NP C21 3+kk 86.6 7.1 0 P
2 NP C22 2+kk 61 5 0 P
2 NP D21 2+kk 44.5 47.4 0 2 950 000,- detail V
2 NP D22 2+kk 48 50.5 0 P
2 NP D23 3+kk 66 6 0 P
2 NP E21 2+kk 63 3 0 P
2 NP E22 3+kk 80.6 49.6 0 4 400 000,- detail V
2 NP E23 1+kk 44 10 0 P
2 NP F21 3+kk 84.6 33.6 0 P
2 NP F22 3+kk 78.6 33.6 0 P
2 NP F23 4+kk 114.9 31.8 0 P
2 NP F24 5+kk 108.7 24.7 0 P
2 NP G21 2+kk 63 3 0 P
2 NP G22 3+kk 80.6 49.6 0 4 400 000,- detail V
2 NP G23 1+kk 44 10 0 P
2 NP H21 3+kk 86.6 7.1 0 P
2 NP H22 2+kk 61 5 0 P
2 NP CH21 2+kk 44.5 49 0 2 950 000,- detail V
2 NP CH22 2+kk 47 51 0 P
2 NP CH23 3+kk 66 6 0 P
2 NP I21 1+kk 37 0 0 P
2 NP I22 3+kk 81.4 10.3 0 P
2 NP I23 3+1 74.1 60.3 0 3 900 000,- detail R
2 NP J21 2+kk 66.3 10.7 0 P
2 NP J22 2+kk 57 7 0 P
2 NP J23 3+kk 87.3 16 0 4 400 000,- detail V
3 NP A31 2+kk 66.3 10.7 0 P
3 NP A32 2+kk 57 7 0 P
3 NP A33 3+kk 87.3 16 0 4 400 000,- detail V
3 NP B31 1+kk 37 0 0 P
3 NP B32 3+kk 81.4 10.3 0 P
3 NP B33 3+1 74 0 0 P
3 NP C31 3+kk 86 7 0 P
3 NP C32 2+kk 61 5 0 P
3 NP D31 2+kk 44 4 0 P
3 NP D32 2+kk 47 4 0 P
3 NP D33 3+kk 66 6 0 P
3 NP E31 2+kk 63 3 0 P
3 NP E32 3+kk 81 5 0 P
3 NP E33 1+kk 44 10 0 P
3 NP F31 3+kk 84.6 14.6 0 P
3 NP F32 3+kk 78.6 14.6 0 P
3 NP F33 4+kk 115 24 0 P
3 NP F34 5+kk 108.7 24.7 0 P
3 NP G31 2+kk 63 3 0 P
3 NP G32 3+kk 81 5 0 P
3 NP G33 1+kk 44 10 0 P
3 NP H31 3+kk 86 7 0 P
3 NP H32 2+kk 61 5 0 P
3 NP CH31 2+kk 44 4 0 P
3 NP CH32 2+kk 47 4 0 P
3 NP CH33 3+kk 66 6 0 P
3 NP I31 1+kk 37 0 0 P
3 NP I32 3+kk 81.4 10.3 0 P
3 NP I33 3+1 74 0 0 P
3 NP J31 2+kk 66.3 10.7 0 P
3 NP J32 2+kk 57 7 0 P
3 NP J33 3+kk 87.3 16 0 4 400 000,- detail R
4 NP A41 4+kk 75.2 10.2 0 P
4 NP A42 3+kk 78.9 36.6 0 5 232 039,- detail V
4 NP B41 3+kk 80 59 0 P
4 NP B42 1+kk(2kk) 48 30 0 P
4 NP C41 2+kk 48.8 5.1 0 P
4 NP C42 3+kk 54.8 38.8 0 4 476 502,- detail V
4 NP D41 1+kk(2kk) 46.6 34.4 0 P
4 NP D42 3+kk 67.1 18 0 3 900 000,- detail V
4 NP E41 3+kk 64.3 23.9 0 3 500 000,- detail V
4 NP E42 4+kk 91.2 25.1 0 5 755 541,- detail V
4 NP F41 2+kk 63.3 21.7 0 P
4 NP F42 2+kk 72 15.4 0 3 974 199,- detail V
4 NP F43 4+kk 97.6 7.4 0 5 587 949,- detail V
4 NP F44 4+kk 96.2 12 0 5 200 000,- detail V
4 NP G41 3+kk 64.3 23.9 0 P
4 NP G42 4+kk 100 27 0 P
4 NP H41 2+kk 48.8 5.1 0 P
4 NP H42 3+kk 54.9 38.8 0 4 482 959,- detail V
4 NP CH41 1+kk(2kk) 46.6 34.4 0 2 900 000,- detail V
4 NP CH42 3+kk 66 15 0 P
4 NP I41 3+kk 80 59 0 P
4 NP I42 1+kk(2kk) 48 30 0 P
4 NP J41 4+kk 75 10.2 0 P
4 NP J42 3+kk 78.9 36.6 0 5 232 039,- detail V
1 NP E13 obch. prostory 90.2 0 0 P
1 NP G13 obch. prostory 58.6 0 0 P

P - prodán, R - rezervován, V - volný